Segondè popilarite Boilermaker Power 6-2880KW kapasite 8.6-4000kg / h dèlko vapè elektrik vapè
Elektrik Chofaj vit dèlko vapè
Modèl: LDR (Elektrik Chofaj) Seri
Kapasite vapè: LDR (Chofaj elektrik) 0.01-0.4T / H
Presyon vapè: 0.4/0.7Mpa (Si ou vle demann)
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon
1) LCD Plen-otomatikman entelijan Sistèm Kontwòl elektwonik
2)-Wo kalite debaz eleman-elektrik tiyo chofaj nan 316L Asye Pur
3) Eleman-wo kalite ak Pati-pi popilè Mak Delixi Aparèy elektrik
4) Plizyè Sekirite Pwoteksyon Sekirite
5)Konsepsyon syantifik ak atire aparans
6) Fasil ak Enstalasyon rapid
7)Elektrisite se pi plis ekolojik-zanmi ak ekonomik
8)Ranje Aplikasyon lajè
Dyagram

paramèt teknik
LDR dèlko vapè vapè
Modèl | evaporasyon rated kapasite (kg/ h) | Rated vapè presyon (Mpa) | Rated pouvwa elektrik (c) | Efisite tèmik (%) | Tanperati vapè (° C) | Dimansyon (m) | Pwa (t) |
LDR0.008-0.4 | 8 | 0.4 | 6 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×0.8 | 0.12 |
LDR0.012-0.4 | 12 | 0.4 | 9 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×0.8 | 0.123 |
LDR0.016-0.4 | 16 | 0.4 | 12 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1 | 0.139 |
LDR0.024-0.4 | 24 | 0.4 | 18 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1 | 0.14 |
LDR0.032-0.4 | 32 | 0.4 | 24 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1.2 | 0.142 |
LDR0.065-0.4 | 65 | 0.4 | 48 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1.4 | 0.146 |
LDR0.075-0.4 | 75 | 0.4 | 54 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1.4 | 0.15 |
LDR0.1-0.4 | 100 | 0.4 | 72 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1.68 | 0.155 |
LDR0.13-0.4 | 130 | 0.4 | 96 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1.68 | 0.165 |
LDR0.2-0.4 | 200 | 0.4 | 24W | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×2.1 | 0.206 |
LDR0.24-0.4 /0.7 | 240 | 0.4/0.7 | 174 | ≥99 | 151/170 | 0.82×0.84×1.7 | 0.267 |
LDR0.28-0.4 /0.7 | 280 | 0.4/0.7 | 203 | ≥99 | 151/170 | 0.82×0.84×1.9 | 0.302 |
Karakteristik
1. Jenerasyon vapè rapid
Vapè byen vit pwodwi (3-5 minit) apre chodyè a te kòmanse, epi li rive nan tanperati ki wo ak presyon byento
2. Segondè efisite tèmik
(1) tiyo dlo vètikal, estrikti miray manbràn, ogmante zòn absòpsyon chalè epi redwi pèt chalè, sove gaz
(2) Ekipe ak ekonomize enèji, amelyore efisyans tèmik
3. Segondè-wo fen sistèm kontwòl otomatik
Nasyonal estanda kontwòl elektrik elektrik ak brûler mondyal, ka reyalize operasyon an otomatikman ki estab.
4. Segondè sekirite
(1) Kapasite dlo entèn anpil, li pa bezwen enspeksyon anyèl
(2) Ekipe ak aparèy sekirite, tankou mank dlo, sou presyon, twòp tanperati, flit lè, flit lè, motè chaje ak lòt fonksyon pwoteksyon sekirite
5. Segondè fyab
(1) Se ekipman an antye fabrike dapre estanda a nan chodyè gwo vapè
(2) Aparèy pwoteksyon sekirite: kontwolè presyon, transmetè presyon, valv sekirite, kalib presyon, nivo dlo otomatik, elatriye.
6. estrikti ekskiz
Konsepsyon aparans inik, ti ak pratik.
Sètifika

Ou ka renmen tou











